비급여 진료비용 안내
「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의하여 비급여 진료비용을 안내해 드립니다.
안내사항
- • 비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 항목입니다.
- • 시술 부위, 범위, 사용 제품에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
- • 정확한 비용은 전문의 상담 후 결정됩니다.
- • 본 가격표는 부가세가 포함된 금액입니다.
최종변경일: 2025-01-15
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목코드 | 항목명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리프팅/탄력 | 초음파 | 울쎄라 | ULT-001 | 울쎄라 전체 얼굴 | 1회 | - | 2,500,000 | 3,500,000 | 포함 | 미포함 | 시술 부위에 따라 변동 |
| 리프팅/탄력 | 초음파 | 울쎄라 | ULT-002 | 울쎄라 눈가 | 1회 | - | 800,000 | 1,200,000 | 포함 | 미포함 | - |
| 리프팅/탄력 | 초음파 | 울쎄라 | ULT-003 | 울쎄라 턱라인(더블) | 1회 | - | 500,000 | 800,000 | 포함 | 미포함 | - |
| 리프팅/탄력 | 실리프팅 | PDO실 | THR-001 | PDO실 10줄 | 1세트 | 500,000 | - | - | 포함 | 미포함 | - |
| 리프팅/탄력 | 실리프팅 | 코그실 | THR-002 | 코그실 4줄 | 1세트 | - | 1,200,000 | 1,500,000 | 포함 | 미포함 | 브랜드에 따라 변동 |
| 레이저 | 색소치료 | 피코레이저 | LAS-001 | 피코슈어 전체 얼굴 | 1회 | - | 300,000 | 500,000 | 포함 | 미포함 | 범위에 따라 변동 |
| 레이저 | 색소치료 | 피코레이저 | LAS-002 | 피코슈어 토닝 | 1회 | 150,000 | - | - | 포함 | 미포함 | - |
| 레이저 | 피부재생 | 레이저제네시스 | LAS-003 | 레이저제네시스 전체 | 1회 | 200,000 | - | - | 포함 | 미포함 | - |
| 주사시술 | 보톡스 | 주름개선 | INJ-001 | 보톡스 이마 | 1부위 | - | 80,000 | 150,000 | 포함 | 포함 | 브랜드에 따라 변동 |
| 주사시술 | 보톡스 | 주름개선 | INJ-002 | 보톡스 미간 | 1부위 | - | 80,000 | 150,000 | 포함 | 포함 | 브랜드에 따라 변동 |
| 주사시술 | 보톡스 | 윤곽 | INJ-003 | 보톡스 턱(사각턱) | 1측 | - | 100,000 | 200,000 | 포함 | 포함 | 단위 수에 따라 변동 |
| 주사시술 | 필러 | 히알루론산 | INJ-004 | 필러 코 | 1시린지 | - | 300,000 | 600,000 | 포함 | 미포함 | 브랜드에 따라 변동 |
| 주사시술 | 필러 | 히알루론산 | INJ-005 | 필러 턱끝 | 1시린지 | - | 300,000 | 600,000 | 포함 | 미포함 | 브랜드에 따라 변동 |
| 피부관리 | 수분/진정 | 아쿠아필 | SKN-001 | 아쿠아필 기본 | 1회 | 150,000 | - | - | 포함 | 미포함 | - |
| 피부관리 | 수분/진정 | 아쿠아필 | SKN-002 | 아쿠아필 프리미엄 | 1회 | 250,000 | - | - | 포함 | 미포함 | - |
* 모든 금액의 단위는 원(₩)입니다.